国产无套,70岁色老头oldmanvideos,淫+色综合,精品久久电影,国产在线久久久

您的位置:首頁(yè) >銀行 >

建設(shè)銀行外幣存款利率表一覽

2020-12-07 15:31:13    來(lái)源:南方財(cái)富網(wǎng)

建設(shè)銀行外幣存款利率表2020-12

單位:年利率%

  活期 七天通知 一個(gè)月 三個(gè)月 六個(gè)月 一年 二年
港幣 0.0100 0.0100 0.1000 0.2500 0.5000 0.7000 0.7500
英鎊 0.0500 0.0500 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000
加拿大元 0.0100 0.0500 0.0500 0.0500 0.3000 0.4000 0.4000
美元 0.0500 0.0500 0.2000 0.3000 0.5000 0.8000 0.8000
*瑞士法郎 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
澳大利亞元 0.2000 0.2500 1.2000 1.3000 1.3000 1.5000 1.5000
*歐元 0.0001 0.0005 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
日元 0.0001 0.0005 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
新加坡元 0.0001 0.0005 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100

相關(guān)閱讀